Все цены
Наименование услуги | Время | Цена |
---|---|---|
Восстановительное отделение | ||
Консультация висцерального терапевта. Состояние работы внутренних органов (авторская методика) | 40 | 1950 |
Повторный приём ведущего специалиста | 40 | 1000 |
Сеанс висцерального массажа у ведущего специалиста Воронова П.Ю. | 60 | 7200 в пакете/9000 без пакета |
Сеанс висцерального массажа. Специалист первой и высшей категории | 60 | 5220 пакет/5800 без пакета |
Висцеральный массаж шеи | 40 | 2915 пакет/ 3000 без пакета |
Вакуумно-баночный массаж | 30 | 1500 |
Вакуумно-баночный массаж | 60 | 3000 |
Физиопроцедуры | 15-60 | 500 |
Массаж Гуаша | ||
Массаж Гуаша общий | 60 | 3870 пакет/ 4300 без пакета |
Гирудотерапия | 60 | 1000 |
Пиявка | 150/шт | |
Капельница | ||
- капельница с реамбирином | 60 | 1350 пакет/ 1500 без пакета |
- капельница с содой 4-5% | 40 | 1350 пакет/ 1500 без пакета |
- капельница с 6-8% содой | 60 | 2000 |
Аутогемотерапия. Специалист первой категории | 30 | 1000 |
Медицинский массаж | ||
Общий массаж | 30 | 1800 |
Общий массаж | 60 | 3500 |
Лимфодренажный массаж | 30 | 2000 |
Лимфодренажный массаж | 60 | 4000 |
Антицеллюлитный массаж | 30 | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 60 | 3000 |
Моделирующий массаж лица | 3000 | |
Моелирующий массаж ягодиц | 2400 | |
Моделирующий массаж ног | 2000 | |
Моделирующий массаж живота | 1600 | |
Прибор VITALZ ® | 6000 | |
Фитобочка (предоставляются тапочки и полотенца) | 40 | 1300 пакет/ 1500 без пакета |
Сауна | 60 | 1000 |
Отделение реабилитации | ||
Кинезиосоматика у Копейкиной И.А. | 90 | 6000 |
Кинезиосоматика у Копейкиной И.А. в группах | 2800 | |
Кинезиосоматика | 60 | 4500 |
Трансовая кинезиосоматика | 60 | 6000 |
Кинезиотейпирование (1 зона) | 15-30 | 1000 |
Работа с опорно-двигательным аппаратом | 60 | 3870 пакет/ 4300 без пакета |
Иглорефлексотерапия | 30 | 2500 |
Иглорефлексотерапия | 60 | 3500 |
Разработка программы питания | 60 | 6150 |
Отделение красоты и коррекции фигуры | ||
Подводный вакуумный массаж (гидромассаж) | 40 | 2600 пакет/ 3000 без пакета |
Информационная поддержка пациента | 10 000 | |
Неврология | ||
Краниосакральная Терапия | 60 | 5315 в пакете/ 6000 без пакета |
Коррекция психоэмоционального состояния | 60 | 6000 |
Арома-терапевтическая, сегментарно рефлекторная коррекция позвоночника | 30 | 3000 |
Коррекция психосоматического состояния человека по методике Джона Апледжера | 60 | 5150 |
Сомато-эмоциональное освобождение | 60 | 6000 |
Первичный приём (консультация по питанию) | 60 | 6000 |
Повторный приём (консультация по питанию) | 60 | 2000 |
КСТ Экстра | 60 | 7000 |
Акупунктурный массаж меридианных точек и меридианов | 60 | 6000 |
Гармонизация оздоровительным методом РЕЙКИ | 60 | 4450 |
Диагностическое отделение | ||
Диагностические исследования: | ||
Приём диагноста, ВРТ с полной консультацией (выявление причин нарушений в организме и рекомендации по их устранению) | 60-90 | 5000 |
Повторное тестирование (контроль) | 60 | 4000 |
Консультация специалиста по резонансному тестированию | 30-45 | 2100 |
ВРТ-экспресс диагностика на сканере Бриз | 30 | 1500 |
Выявление гельминтов | 15 | 1900 |
Выявление простейших | 15 | 800 |
Выявление бактерий | 15 | 600 |
Выявление грибов | 15 | 600 |
Выявление вирусов | 15 | 600 |
Отягощение тяжелыми металлами | 15 | 300 |
ВРТ: аллергоплексы (во время обследования) | 30 | 1000 |
ВРТ: аллергоплексы (без обследования) | 30 | 2500 |
Электромагнитная нагрузка | 15 | 200 |
Программирование прибора, приобретенного в нашем Центре | 30-60 | 2000 |
Программирование прибора, приобретенного в другом месте | 30-60 | 3000 |
Прибор "Биомедис-М" | 21000 | |
Прибор "Девита АР" | 30000 | |
Прибор "Девита Ритм" | 30000 | |
Прибор "Тринити" | 28500 | |
Программатор "Девита" | 15000 | |
Чехол к приборам "Девита" | 700 | |
Консультация специалиста по оздоровлению | 30 | 2500 |
Анализы | ||
Биохимический анализ крови расширенный (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Холестерин общий (ХС), Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Железо, Кальций, Амилаза, ЛДГ, Триглицериды) | 20 | 4000 |
Биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин общий (ХС)) | 20 | 2850 |
Клинический анализ крови (Общий анализ лейкоцитарная формула СОЭ) | 20 | 550 |
Первичный приём руководителя оздоровительного отделения с выявлением первопричины и с разработкой дальнейшей программы лечения | 60 | 7000 |
Диагностическое отделение
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Диагностические исследования: | ||
Съём показателей методом Вегето-Резонансного Тестирования, (консультирует висцеральный терапевт) | 60 | 5000 |
Повторное тестирование (контроль) | 60 | 4000 |
Консультация специалиста по резонансному тестированию | 30-45 | 2100 |
ВРТ-экспресс диагностика на сканере Бриз | 30 | 1500 |
Выявление гельминтов | 15 | 1900 |
Выявление простейших | 15 | 800 |
Выявление бактерий | 15 | 600 |
Выявление грибов | 15 | 600 |
Выявление вирусов | 15 | 600 |
Отягощение тяжелыми металлами | 15 | 300 |
Электромагнитная нагрузка | 15 | 200 |
Программирование прибора, приобретенного в нашем Центре | 30-60 | 2000 |
Программирование прибора, приобретенного в другом месте | 30-60 | 3000 |
Прибор "Биомедис-М" | 21000 | |
Прибор "Девита АР" | 30000 | |
Прибор "Тринити" | 28500 | |
Прибор "Девита Ритм" | 30000 | |
Программатор "Девита" | 15000 | |
Чехол к приборам "Девита" | 700 | |
ДМВ терапия на приборе "Акватон" (1 зона) | 20 | 430 |
ДМВ терапия на приборе "Акватон" (3 зона) | 60 | 1000 |
Комплексная консультация | 120 | 7000 |
Анализы | ||
Биохимический анализ крови расширенный (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Холестерин общий (ХС), Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Железо, Кальций, Амилаза, ЛДГ, Триглицериды) | 20 | 4000 |
Биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин общий (ХС)) | 20 | 2850 |
Клинический анализ крови (Общий анализ лейкоцитарная формула СОЭ) | 20 | 550 |
Первичный приём руководителя оздоровительного отделения с выявлением первопричины и с разработкой дальнейшей программы лечения | 40-60 | 1950 |
Восстановительное отделение
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Консультация висцерального терапевта. Состояние работы внутренних органов (авторская методика) | 40 | 1950 |
Повторный приём ведущего специалиста | 40 | 1000 |
Сеанс висцерального массажа у ведущего специалиста Воронова П.Ю. | 60 | 7200 в пакете/9000 без пакета |
Сеанс висцерального массажа. Специалист высшей категории | 60 | 5220 пакет/ 5800 без пакета |
Вакуумно-баночная терапия | 30 | 1500 |
Вакуумно-баночная терапия | 60 | 3000 |
Физиопроцедуры | 15-60 | 500 |
Терапия Гуаша | ||
Терапия Гуаша общая | 60 | 3870 пакет/ 4300 без пакета |
Гирудотерапия | 60 | 1000 |
Пиявка | 150/шт | |
Капельница | ||
- капельница с реамбирином | 60 | 1350 пакет/ 1500 без пакета |
- капельница с содой 4-5% | 60 | 1350 пакет/ 1500 без пакета |
- капельница с гептралом | 60 | 1850 пакет/ 2000 без пакета |
- капельница с 6-8% содой | 60 | 2000 |
Аутогемотерапия. Специалист первой категории | 30 | 1000 |
Восстановительная мануальная стимуляция | ||
Общий массаж | 30 | 1800 |
Общий массаж | 60 | 3500 |
Лимфодренажный массаж | 30 | 2000 |
Лимфодренажный массаж | 60 | 4000 |
Антицеллюлитный массаж | 30 | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 60 | 3000 |
Моделирующий массаж лица | 3000 | |
Моделирующий массаж ягодиц | 2400 | |
Моделирующий массаж ног | 2000 | |
Моделирующий массаж живота | 1600 | |
Прибор VITALZ ® | 1 шт | 6000 |
Фитобочка (предоставляются тапочки и полотенца) | 40 | 1300 пакет/ 1500 без пакета |
Фитобочка + общий массаж | 120 | 3000 |
Реабилитационное отделение
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Кинезиотейпирование (1 зона) | 15-30 | 1000 |
Работа с опорно-двигательным аппаратом | 60 | 3870 пакет/ 4300 без пакета |
Восстановление организма методом остеопатии | 60 | 4000 |
Краниосакральная терапия | 60 | 5315 в пакете/6000 без пакета |
Кинезиосоматика | 60 | 4500 |
Отделение красоты и коррекции фигуры
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Сауна (не более 4-х человек) | 60 | 1000 |
Подводный вакуумный массаж (гидромассаж) | 40 | 2600 пакет/ 3000 без пакета |
Фитобочка | 60 | 1300 в пакете/1500 без пакета |
Общий массаж | 30 | 1800 |
Общий массаж | 60 | 3500 |
Лимфодренажный массаж | 30 | 2000 |
Лимфодренажный массаж | 60 | 4000 |
Антицеллюлитный массаж | 30 | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 60 | 3000 |
Моделирующий массаж лица | 3000 | |
Моделирующий массаж ягодиц | 2400 | |
Моделирующий массаж ног | 2000 | |
Моделирующий массаж живота | 1600 | |
Вакуумно-баночный массаж | 30 | 1500 |
Вакуумно-баночный массаж | 60 | 3000 |
Массаж Гуа-Ша (общий) | 60 | 3870 в пакете/4300 без пакета |
Неврологическое отделение
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Краниосакральная Терапия | 60 | 5315 в пакете/6000 без пакета |
Коррекция психоэмоционального состояния | 60 | 5000 |
КСТ экстра | 60 | 7000 |
Арома-терапевтическая, сегментарно рефлекторная коррекция позвоночника | 30 | 3000 |
Коррекция психосоматического состояния человека по методике Джона Апледжера | 60 | 5150 |
Первичный приём (консультация по питанию) | 60 | 6000 |
Повторный приём (консультация по питанию) | 60 | 2000 |
Сомато- эмоциональное освобождение | 60 | 6000 |
Акупунктурная терапия меридианных точек и меридианов | 60 | 6000 |
Работа с опорно-двигательным аппаратом | 60 | 3870 в пакете/4300 без пакета |
Гармонизация восстановительным методом РЕЙКИ | 60 | 4450 |
Анализы
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Биохимический анализ крови расширенный (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Холестерин общий (ХС), Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Железо, Кальций, Амилаза, ЛДГ, Триглицериды) | 20 | 4000 |
Биохимический анализ крови (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Фосфотаза щелочная, Калий, Натрий, Хлор, Общий белок, Белковые фракции, Холестерин общий (ХС)) | 20 | 2850 |
Клинический анализ крови (Общий анализ лейкоцитарная формула СОЭ) | 20 | 550 |